Gói cước trả sau Vinaphone là các gói cước dành cho những khách hàng thường xuyên liên lạc với những ưu đãi và tiện ích vượt trội so với gói cước trả trước.
>>>Tham khảo thêm:
Tổng hợp gói cước trả sau của Vinaphone
>>>Danh sách sim số đẹp của nhà mạng Vinaphone:
0919 799333 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0911 500000 | Giá: | 60,000,000 |
0919 851950 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0911 613333 | Giá: | 60,000,000 |
0919 969168 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0911.283.286 | Giá: | 60,000,000 |
0919.16.5777 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0913.70.6789 | Giá: | 60,000,000 |
0919.32.8866 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0915.283.286 | Giá: | 60,000,000 |
0919.33.1818 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0915.69.79.79 | Giá: | 60,000,000 |
0919.59.29.59 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0916 245678 | Giá: | 60,000,000 |
0919.71.4567 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0916 71 5555 | Giá: | 60,000,000 |
0919.77.04.04 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0917.55.3333 | Giá: | 60,000,000 |
0919.88.84.84 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0919 181888 | Giá: | 60,000,000 |
094 79 11234 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0919 298298 | Giá: | 60,000,000 |
094.123.68.39 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0919 753333 | Giá: | 60,000,000 |
094.123.79.68 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0944.74.74.74 | Giá: | 60,000,000 |
094.9 999229 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0946.777779. | Giá: | 60,000,000 |
0941 527527 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0947.08.08.08 | Giá: | 60,000,000 |
0941 551199 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0949 339339 | Giá: | 60,000,000 |
0941 812812 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0918.43.7777 | Giá: | 62,000,000 |
0941 815815 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0918.55.6868 | Giá: | 62,000,000 |
0941 989789 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0948 644444 | Giá: | 62,500,000 |
0941.88.00.79 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0917 917917 | Giá: | 63,000,000 |
0941.88.11.79 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0919 799888 | Giá: | 63,000,000 |
0941.88.33.68 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0888 882011 | Giá: | 64,000,000 |
0941.88.33.79 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0888 882014 | Giá: | 64,000,000 |
0941.88.55.68 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 091 57 11111 | Giá: | 64,000,000 |
0941.88.55.79 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0911 112012 | Giá: | 64,000,000 |
0941.88.66.39 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0888 126789 | Giá: | 64,886,000 |
0942.11.99.66 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0888 186888 | Giá: | 65,000,000 |
0943.7777.39 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0888 496789 | Giá: | 65,000,000 |
0944 477755 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 09.13.13.1111 | Giá: | 65,000,000 |
0944.11.00.77 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0912 929929 | Giá: | 65,000,000 |
0944.777.868 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0913 744444 | Giá: | 65,000,000 |
0944.82.6886 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0915 999777 | Giá: | 65,000,000 |
0945 174888 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0915.34.34.34 | Giá: | 65,000,000 |
0945 250888 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0916 100000 | Giá: | 65,000,000 |
0946 114999 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0919 995678 | Giá: | 65,000,000 |
0948 004499 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0941.95.95.95 | Giá: | 65,000,000 |
0948 118186 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0948.33.44.55 | Giá: | 65,000,000 |
0948 22 1234 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 09 1168 2222 | Giá: | 65,000,000 |
0948 971971 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0948 445566 | Giá: | 65,300,000 |
0948.77.33.77 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0888 266266 | Giá: | 66,000,000 |
0948.77.33.77 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0888 986986 | Giá: | 66,000,000 |
0949 842888 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0888.73.6789 | Giá: | 66,000,000 |
0949.11.8668 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0913 10 3333 | Giá: | 66,000,000 |
09 1103 1997 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0917.41.5555 | Giá: | 66,000,000 |
09 1106 1997 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0888 133888 | Giá: | 67,500,000 |
09 1985 2013 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0888 228228 | Giá: | 68,000,000 |
09 1986 2013 | Giá: | 7,000,000 | < - - > | 0888 282282 | Giá: | 68,000,000 |
0916.34.38.39 | Giá: | 7,100,000 | < - - > | 0888 366366 | Giá: | 68,000,000 |
0919.86.1978 | Giá: | 7,100,000 | < - - > | 0888 389888 | Giá: | 68,000,000 |
0888 585586 | Giá: | 7,110,000 | < - - > | 0888 969969 | Giá: | 68,000,000 |
0911 958886 | Giá: | 7,150,000 | < - - > | 088888.38.68 | Giá: | 68,000,000 |
0911.555.855 | Giá: | 7,150,000 | < - - > | 0911 111368 | Giá: | 68,000,000 |
0919 943943 | Giá: | 7,150,000 | < - - > | 0911 161111 | Giá: | 68,000,000 |
0942 687879 | Giá: | 7,150,000 | < - - > | 0911 244444 | Giá: | 68,000,000 |
0946 168179 | Giá: | 7,150,000 | < - - > | 0911 991991 | Giá: | 68,000,000 |
0888 239839 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0916 08 5555 | Giá: | 68,000,000 |
0888.68.68.10 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 094.12345.79 | Giá: | 68,000,000 |
09.1316.79.86 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0946 787979 | Giá: | 68,000,000 |
09.1331.39.68 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 091.88888.33 | Giá: | 69,000,000 |
091.666.95.99 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0912 788788 | Giá: | 69,000,000 |
0911 888299 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0916 287777 | Giá: | 69,000,000 |
0911 888599 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0917 275555 | Giá: | 69,000,000 |
0913 321984 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0918 000666 | Giá: | 69,000,000 |
0913 774776 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0918.94.5555 | Giá: | 69,000,000 |
0913.66.9229 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0919 966669 | Giá: | 69,000,000 |
0915 856866 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0944 979979 | Giá: | 69,000,000 |
0915.88.9779 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0946 746666 | Giá: | 69,000,000 |
0916 286486 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0948 333777 | Giá: | 69,000,000 |
0916 666158 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0949.48.5555 | Giá: | 69,000,000 |
0916 666277 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0949.76.76.76 | Giá: | 69,000,000 |
0916.33.1979 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0888 881234 | Giá: | 70,000,000 |
0916.33.1983 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0888 888007 | Giá: | 70,000,000 |
0916.45.39.79 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 08888.05.999 | Giá: | 70,000,000 |
0916.66.63.67 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0912.31.31.31 | Giá: | 70,000,000 |
0916.95.5995 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0916.58.6789 | Giá: | 70,000,000 |
0916.9999.67 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0912 668868 | Giá: | 70,200,000 |
0917 175050 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0944 71 6666 | Giá: | 71,000,000 |
0917 886655 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0911.77.6789 | Giá: | 71,500,000 |
0917.58.6969 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 091 969 3333 | Giá: | 72,000,000 |
0917.69.8866 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0911.96.7777 | Giá: | 72,000,000 |
0918 184343 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0916 823333 | Giá: | 72,000,000 |
0918 689559 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0942 706666 | Giá: | 73,000,000 |
0918.13.19.19 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0888 188818 | Giá: | 75,000,000 |
0919 699292 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0888 566789 | Giá: | 75,000,000 |
0919 968585 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0888 888636 | Giá: | 75,000,000 |
0919.25.8866 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 091.73.11111 | Giá: | 75,000,000 |
0919.55.39.68 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0913 133133 | Giá: | 75,000,000 |
0947 470202 | Giá: | 7,200,000 | < - - > | 0913.71.71.71 | Giá: | 75,000,000 |
0918 959989 | Giá: | 7,250,000 | < - - > | 0916.67.6789 | Giá: | 75,000,000 |
0946.77.11.99 | Giá: | 7,260,000 | < - - > | 0917 811111 | Giá: | 75,000,000 |
09.16.46.56.76 | Giá: | 7,300,000 | < - - > | 0918.06.7777 | Giá: | 75,000,000 |
09.44.22.77.55 | Giá: | 7,300,000 | < - - > | 0941 111222 | Giá: | 75,000,000 |
09.44.22.77.66 | Giá: | 7,300,000 | < - - > | 0944 337777 | Giá: | 75,000,000 |
09.44.22.78.78 | Giá: | 7,300,000 | < - - > | 0944.03.03.03 | Giá: | 75,530,000 |
09.44.33.99.44 | Giá: | 7,300,000 | < - - > | 09444.0.6789 | Giá: | 77,000,000 |
09.49.40.4567 | Giá: | 7,300,000 | < - - > | 0911 118686 | Giá: | 78,000,000 |
091.77.88.111 | Giá: | 7,300,000 | < - - > | 0911 118989 | Giá: | 78,000,000 |
091.77.88.444 | Giá: | 7,300,000 | < - - > | 088888.78.79 | Giá: | 79,000,000 |
091.777.4.111 | Giá: | 7,300,000 | < - - > | 0916.2222.88 | Giá: | 79,000,000 |
091.777.4.222 | Giá: | 7,300,000 | < - - > | 0916.2222.99 | Giá: | 79,000,000 |
091.99.55.444 | Giá: | 7,300,000 | < - - > | 0917 774567 | Giá: | 79,000,000 |
>>>Xem hướng dẫn chọn sim số đẹp giá rẻ Vinaphone:
Hướng dẫn chi tiết cách chọn sim Vinaphone giá rẻ
Nội dung chính:
Gói cước trả sau Vinaphone cho cá nhân
Các gói cước trả sau Vinaphone dành cho khách hàng cá nhân đều được hưởng những ưu đãi về cước gọi nội mạng cho sim Vinaphone cũng như ngoại mạng phù hợp với những khách hàng có nhu cầu gọi điện nhiều.
1. Gói cước Alo 21
- Cước phí: 21.000đ/tháng
- Ưu đãi: miễn phí 10 phút gọi đầu tiên nội mạng Vinaphone và máy bạn cố định VNPT trên toàn quốc.
- Tổng thời lượng khuyến mại: 700 phút.
2. Gói cước Alo 45
- Cước phí: 45.000đ/tháng
- Ưu đãi: miễn phí 10 phút gọi đầu tiên nội mạng Vinaphone và máy bạn cố định VNPT trên toàn quốc.
- Tổng thời lượng khuyến mại: 1000 phút.
3. Gói cước Alo 65
- Cước phí: 65.000đ/tháng
- Ưu đãi: miễn phí 10 phút gọi đầu tiên nội mạng Vinaphone và máy bạn cố định VNPT trên toàn quốc.
- Tổng thời lượng khuyến mại: 1.500 phút.
4. Gói cước Smart 99
- Cước phí: 99.000đ/tháng
- Ưu đãi: miễn phí 1000 phút gọi nội mạng Vinaphone và máy bạn cố định VNPT trên toàn quốc, miễn phí 300 tin nhắn nội mạng Vinaphone và 600MB 3G truy cập internet.
5. Gói cước Smart 199
- Cước phí: 199.000đ/tháng
- Ưu đãi: miễn phí 1000 phút gọi nội mạng Vinaphone và máy bạn cố định VNPT trên toàn quốc, miễn phí 300 tin nhắn nội mạng Vinaphone và 1GB 3G truy cập internet
Lưu ý: số phút gọi nội mạng chỉ được miễn phí cho 10 phút gọi đầu tiên, cước phí trên chưa bao gồm cước thuê bao 49.000đ/tháng.
Gói cước trả sau Vinaphone dành cho doanh nghiệp
1. Gói cước DN101
- Cước phí: 101.000đ/tháng
- Ưu đãi: miễn phí 300 phút gọi tất cả các mạng trong nước.
2. Gói cước DN45
- Cước phí: 45.000đ/tháng
- Ưu đãi: miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng Vinaphone và máy bàn VNPT trên toàn quốc.
3. Gói cước DN145
- Cước phí: 145.000đ/tháng
- Ưu đãi: miễn phí 1.500 phút gọi nội mạng Vinaphone, Mobifone và máy bàn VNPT trên toàn quốc.
4. Gói cước VIP289
- Cước phí: 289.000đ/tháng
- Ưu đãi: miễn phí 500 phút gọi tất cả các mạng trong nước, miễn phí 500 tin nhắn sms đến tất cả các mạng trong nước, truy cập internet 3GB/tháng.
5. Gói cước VIP179
- Cước phí: 179.000đ/tháng
- Ưu đãi: miễn phí 300 phút gọi tất cả các mạng trong nước, miễn phí 300 tin nhắn sms đến tất cả các mạng trong nước, truy cập internet 1.2GB/tháng.
6. Gói cước VIP169
- Cước phí: 169.000đ/tháng
- Ưu đãi: miễn phí 1500 phút gọi tới thuê bao Vinaphone, Mobifone và máy bàn trên toàn quốc, miễn phí 600MB dung lượng 3G truy cập internet.
Lưu ý: giá gói cước đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm cước thuê bao 49.000đ/tháng.
Khách hàng có thể không lựa chọn gói cước khuyến mại và dùng trả sau bình thường với cước thuê bao 49.000đ/tháng. Tuy nhiên để tránh việc cước phát sinh quá cao hãy thường xuyên kiểm tra mức cước phí mình đang sử dụng.
Để đăng ký gói cước trả sau Vinaphone bạn hãy tới các điểm giao dịch Vinaphone trên toàn quốc làm thủ tục hòa mạng sim mới hoặc làm thủ tục chuyển đổi sang hình thức thuê bao trả sau.
Với những thông tin về các gói cước trả sau của Vinaphone hy vọng bạn sẽ lựa chọn được gói cước phù hợp nhất. Chúc các bạn sử dụng sim may mắn,
>>>Xem thêm các bài viết khác:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét